Tauchsafari Daedalus - Zabargad - Rocky Island
Tauchsafari zu Hammerhaien, Korallen und Steilwänden. Rotes Meer, Ägypten.
Die Hammerhaie in Daedalus, die wunderschönen Hartkorallen-Gärten in Zabargad, die Steilwände von Rocky Island - alles zusammen eine wunderbare Mischung aus Drop Off und Korallengärten.
An den Marine Park-Riffen dürfen per ägyptischem Gesetz keine Nachttauchgänge durchgeführt werden. Zudem ist eine Mindestzahl von 50 geloggten Tauchgängen vorgeschrieben.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt u.a. davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen vor Ort.

Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30.10 - 06.11.2025 | 0 | 1495 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Window | 13.11 - 20.11.2025 | 13 | 1470 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Window | 27.11 - 04.12.2025 | 13 | 1470 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Seawolf Steel | 06.12 - 13.12.2025 | 28 | 1330 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
Seawolf Steel | 27.12 - 03.01.2026 | 11 | 1330 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Storm | 05.03 - 12.03.2026 | 22 | 1215 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 12.03 - 19.03.2026 | 24 | 1070 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Storm | 26.03 - 02.04.2026 | 22 | 1350 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 16.04 - 23.04.2026 | 24 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Storm | 23.04 - 30.04.2026 | 20 | 1350 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 30.04 - 07.05.2026 | 23 | 1420 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 16.05 - 23.05.2026 | 26 | 1669 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 04.06 - 11.06.2026 | 12 | 1420 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent | 06.06 - 13.06.2026 | 22 | 1509 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Storm | 11.06 - 18.06.2026 | 22 | 1350 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 16.07 - 23.07.2026 | 24 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Storm | 06.08 - 13.08.2026 | 22 | 1350 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent | 08.08 - 15.08.2026 | 18 | 1409 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 13.08 - 20.08.2026 | 24 | 1564 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 13.08 - 20.08.2026 | 24 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 03.09 - 10.09.2026 | 20 | 1420 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Storm | 03.09 - 10.09.2026 | 20 | 1350 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 10.09 - 17.09.2026 | 24 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Seawolf Dominator | 12.09 - 19.09.2026 | 22 | 1270 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 01.10 - 08.10.2026 | 24 | 1714 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent | 10.10 - 17.10.2026 | 13 | 1609 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Seawolf Steel | 17.10 - 24.10.2026 | 28 | 1540 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 24.10 - 31.10.2026 | 26 | 1769 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 12.11 - 19.11.2026 | 24 | 1714 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Blue | 26.11 - 03.12.2026 | 24 | 1320 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Seawolf Steel | 05.12 - 12.12.2026 | 28 | 1330 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 19.12 - 26.12.2026 | 26 | 1619 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 04.02 - 11.02.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent | 05.06 - 12.06.2027 | 22 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 12.08 - 19.08.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 28.08 - 04.09.2027 | 26 | 1729 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent | 04.09 - 11.09.2027 | 22 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 30.09 - 07.10.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 23.10 - 30.10.2027 | 26 | 1829 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent | 30.10 - 06.11.2027 | 22 | 1649 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 11.11 - 18.11.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 18.12 - 25.12.2027 | 26 | 1679 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 19.08 - 26.08.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 14.10 - 21.10.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 09.12 - 16.12.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Daedalus - Zabargad - Rocky Island - Elphinstone angefahren werden:




















Die Route Daedalus - Zabargad - Rocky Island - Elphinstone wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:

















