Duyung Baru, Indonesien - Komodo
Die Duyung Baru ist ein traditionelles indonesisches Phinisi-Segelboot mit einer Länge von 27 m und einer Breite von 6 m für exklusive Charter im Komodo-Nationalpark. Mit nur 8 Gästen bieten wir ein persönliches Liveaboard-Erlebnis mit hohem Komfort, exzellentem Service und Weltklasse-Tauchgängen. Als ganzjährig in Komodo operierendes Schiff verfügen wir über einzigartige Ortskenntnis zu Tauchplätzen, Jahreszeiten und versteckten Highlights – Tauchen und Kreuzfahrten mit echten Komodo-Spezialisten und genießt die atemberaubende Landschaft und taucht ein in kristallklares Wasser, das von lebendigen Korallenriffen und tropischen Fischen nur so wimmelt.
| Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo Central South | 22.11 - 29.11.2025 | 1 | 2707 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
| Komodo Central | 30.11 - 05.12.2025 | 4 | 2154 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
| Komodo Central | 06.12 - 12.12.2025 | 8 | 2580 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central | 21.12 - 24.12.2025 | 6 | 1303 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central | 07.02 - 12.02.2026 | 4 | 1999 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
| Komodo Central | 14.02 - 19.02.2026 | 6 | 1999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 20.02 - 27.02.2026 | 6 | 2789 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 28.02 - 04.03.2026 | 8 | 1604 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 05.03 - 11.03.2026 | 8 | 2394 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 12.03 - 19.03.2026 | 8 | 2789 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 20.03 - 25.03.2026 | 5 | 1999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 26.03 - 31.03.2026 | 8 | 1999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 01.04 - 08.04.2026 | 8 | 2789 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 09.04 - 18.04.2026 | 3 | 3578 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 19.04 - 26.04.2026 | 8 | 2789 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 27.04 - 02.05.2026 | 8 | 1999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 13.05 - 20.05.2026 | 6 | 2482 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 21.05 - 26.05.2026 | 8 | 1780 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 27.05 - 05.06.2026 | 7 | 3183 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 20.06 - 29.06.2026 | 7 | 3973 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 30.06 - 08.07.2026 | 5 | 3534 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 09.07 - 14.07.2026 | 8 | 2218 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 31.07 - 05.08.2026 | 8 | 2218 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 06.08 - 13.08.2026 | 6 | 3096 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central | 14.08 - 18.08.2026 | 8 | 1780 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 19.08 - 28.08.2026 | 8 | 3973 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 29.08 - 05.09.2026 | 8 | 3096 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 14.09 - 19.09.2026 | 8 | 2218 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central North | 20.09 - 29.09.2026 | 6 | 3973 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central | 30.09 - 05.10.2026 | 8 | 2218 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central South | 06.10 - 13.10.2026 | 8 | 3096 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central South | 14.10 - 23.10.2026 | 8 | 3973 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central South | 24.10 - 31.10.2026 | 7 | 3096 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central | 01.11 - 07.11.2026 | 8 | 2657 € | Auswahl | |||||||||||||||||
| Komodo Central | 08.11 - 14.11.2026 | 8 | 2394 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 15.11 - 22.11.2026 | 8 | 2789 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 23.11 - 02.12.2026 | 4 | 3578 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 03.12 - 10.12.2026 | 8 | 2789 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 11.12 - 19.12.2026 | 8 | 3183 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 20.12 - 26.12.2026 | 6 | 2394 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 27.12 - 02.01.2027 | 8 | 2394 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 01.02 - 06.02.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 08.02 - 13.02.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 15.02 - 22.02.2027 | 8 | 2870 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 23.02 - 28.02.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 01.03 - 08.03.2027 | 8 | 2870 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 09.03 - 14.03.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 15.03 - 21.03.2027 | 8 | 2463 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 22.03 - 27.03.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 28.03 - 03.04.2027 | 8 | 2463 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 04.04 - 10.04.2027 | 8 | 2463 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 11.04 - 18.04.2027 | 8 | 2870 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 19.04 - 24.04.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 25.04 - 04.05.2027 | 8 | 3682 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 05.05 - 12.05.2027 | 8 | 2554 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 13.05 - 18.05.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 19.05 - 26.05.2027 | 8 | 2554 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 27.05 - 05.06.2027 | 8 | 3276 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 06.06 - 11.06.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 12.06 - 17.06.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 18.06 - 27.06.2027 | 8 | 3276 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 28.06 - 01.07.2027 | 8 | 1109 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 02.07 - 07.07.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 08.07 - 15.07.2027 | 8 | 2554 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 16.07 - 19.07.2027 | 8 | 1109 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 20.07 - 25.07.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 26.07 - 29.07.2027 | 8 | 1109 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 30.07 - 06.08.2027 | 8 | 2554 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 07.08 - 12.08.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 13.08 - 16.08.2027 | 8 | 1109 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 17.08 - 22.08.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 23.08 - 30.08.2027 | 8 | 2554 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 31.08 - 05.09.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 06.09 - 15.09.2027 | 8 | 3276 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 16.09 - 21.09.2027 | 8 | 1831 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central North | 22.09 - 29.09.2027 | 8 | 2554 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 30.09 - 05.10.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 06.10 - 12.10.2027 | 8 | 2463 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 13.10 - 18.10.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 30.10 - 02.11.2027 | 8 | 1244 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 03.11 - 08.11.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 09.11 - 18.11.2027 | 8 | 3682 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 19.11 - 24.11.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 25.11 - 02.12.2027 | 8 | 2870 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 03.12 - 12.12.2027 | 8 | 3682 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 13.12 - 20.12.2027 | 8 | 2870 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central | 21.12 - 26.12.2027 | 8 | 2057 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
| Komodo Central South | 27.12 - 03.01.2028 | 8 | 2870 € | i | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Unterbringung in einer halben Standard-Doppelkabine mit Dusche und WC
- Verpflegung: Vollpension, Kaffee (Nescafe), Wasser aus Wasserspender, Tee und Snacks
- Check in am Anreisetag 12:00 Uhr
- Check out am Abreisetag 07:00 Uhr
- Tauchen: drei TG pro Tag, 12 L Flasche, Blei, Guide
- Transfer
- vom/ zum Flughafen Labuan Bajo oder Hotel in Labuan Bajo
- Landausflug, z.B. zu den Komodo Waranen
- Yoga
- Schnorcheln und Angeln
- Beiboot
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Visum zur Zeit ca. 35 USD (leider muss das vom Kunden selbst organisiert werden)
- Einzelkabine Aufsschlag nach Rücksprache mit uns (der Aufpreis liegt bei mind. 75% und ist abhängig von Verfügbarkeit und Saison)
- Nationalparkgebühr/Hafengebühr ca. 36 USD pro Tag
- Nitrox 15 USD pro Tag
- Sollte aus technischen Gründen die Nitrox-Anlage nicht zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung
- Nitrox incl.15 l Tank 30 USD pro Tag
- 15l Flaschen müssen vorbestellt werden und kosten 16 USD pro Tag
- Extra Transfer 15 USD
- Leihausrüstung (bitte voranmelden)
- Kurse auf Anfrage
- Alkohol, alkoholfreie Getränke und Lavazza Kaffee
- gesetzliche Servicegebühr/ Trinkgelder für Crew und Guides
- 15 USD pro Nacht/ 7 Nächte 105 USD, 10 Nächte 150 USD, 11 Nächte 165 USD und 14 Nächte 210 USD
- Flug zum internationalen Flughafen Indonesien
- Inlandsflug, da die Trips in Labuan Bajo starten und enden
- an Bord kann nur bar mit US Dollar gezahlt werden (alle Preise an Bord sind in US Dollar)
- Alle Dienstleistungen und Zahlungen an Bord unterstehen einer Servicegebühr von 10% inkl. Steuern
Die Duyung Baru fährt demnächst folgende Routen:
Kabinen:
Maximal acht Gäste finden auf der Duyung Baru in vier komfortablen und mit Teakholz ausgestatteten Doppelkabinen Platz. Im Unterdeck gibt es zwei Doppelbettkabinen (Zweibettbelegung mit Trennwand möglich) und eine Kabine mit zwei Einzelbette. Auf dem Hauptdeck befindet sich eine Kabine mit Meerblick und Einzelbetten, die zu einem Doppelbett gestellt werden können. Jede der geschmackvoll eingerichteten Kabinen verfügt über eine individuell regulierbare Klimaanlage, hochwertige Matratzen und einem privaten Badezimmer mit Dusche und WC. Für jeden Gast gibt es separate Bade- und Handtücher. Mehrere Bullaugen in den Kabinen sorgen für genügend Tageslicht und in geöffnetem Zustand für eine frische Meeresbrise. Genügend Stauraum für die Koffer der Gäste ist auch vorhanden.
Essen:
Die Mahlzeiten an Bord werden von Yani liebevoll und frisch zubereitet und in der Regel als Buffet serviert. Sie versorgt die Gäste mit authentischer indonesischer, japanischer und westlicher Küche. Bei speziellen Ernährungsbedürfnissen wie Vegetarier oder Allergien informieren Sie uns bitte vor Ihrer Ankunft, damit sich die Crew entsprechend darauf einstellen und Sie bestens verwöhnen kann.
Salon:
Die EcoPro Duyung Baru verfügt über ein einladendes Hauptdeck mit großzügigen, klimatisierten Salon mit TV, CD / DVD-Unterhaltungszentrum, in der man Musik hören oder einen Lieblingsfilm ansehen kann und Bar, ideal zum Entspannen. Deine Mahlzeiten kannst du wahlweise drinnen oder draußen genießen. Außerdem stehen praktische Ladebereiche für all deine Geräte zur Verfügung. Es befindet sich sogar eine kleine Bibliothek auf dem Boot, wo man Bücher ausleihen kann und eine Fotostation, um die erstaunlichen Unterwasserfotos anzusehen, die man aufgenommen hat.
Sonnendeck:
Den Gästen steht ein großes Sonnendeck mit bequemen Sonnenliegen und auf dem Hauptdeck verschiedene schattige Plätze mit gemütlichen Liegestühlen zur Verfügung.
Tauchen:
Das Tauchdeck bietet viel Platz um die Ausrüstung aufzubauen und aufzubewahren. Getaucht wird in kleinen Gruppen.
Tauchen um Komodo ist strömungsreich und zum Teil anspruchsvoll - AOWD Level und mind. 75 Tauchgänge und ein gewisses Maß an taucherischer Erfahrung werden erwartet und vorausgesetzt.
Versicherung:
Wir setzen bei allen Tauchern eine gültige Versicherung für Tauchunfälle voraus. Ein Nachweis darüber ist den Tauchguides beim Check-In vorzulegen. Wir übernehmen keine Haftung und Übernahme von z.B. Druckkammer- und Transportkosten.
Wichtige Information!!!
Aufgrund einer Änderung der Versicherungskonditionen von DAN Europe sind wir verpflichtet für alle Taucher die 75 Jahre oder älter sind, ein Tauchtauglichkeitszeugnis anzufragen. Das Tauchtauglichkeitszeugnis muss Ihre Fitness für das Tauchen bestätigen, als auch Ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Dieses Tauchtauglichkeitszeugnis muss zur Freigabe für Tauchaktivitäten durch DAN, direkt an Eco Pro Divers gesendet werden, damit wir die Versicherungskriterien vorab für unsere Kunden klären können. Bitte nicht vergessen das Boot und das Tripdatum anzugeben! Es können keine Tauchaktivitäten stattfinden, bis die Kriterien des entsprechenden Kunden mit DAN abgeklärt und freigegeben sind. Bitte senden sie das Tauchtauglichkeitszeugnis an info@ecoprodivers.com, damit wir die Freigabe für die Teilnahme an Tauchaktivitäten von DAN vor der Anreise anfragen können.
Alle Schiffe
