Noch offen
Ein i weist Sie auf Sonderangebote und Specials hin. Angezeigte Rabatte sind bereits im Preis berücksichtigt.
| Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Dolphin I | 22.01 - 29.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 22.01 - 29.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 22.01 - 29.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 23.01 - 25.01.2026 | 5 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 24.01 - 31.01.2026 | 12 | 1750 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 24.01 - 31.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 25.01 - 29.01.2026 | 3 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 29.01 - 05.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 29.01 - 05.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 29.01 - 05.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 30.01 - 01.02.2026 | 11 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 31.01 - 07.02.2026 | 3 | 1750 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 31.01 - 07.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 01.02 - 05.02.2026 | 2 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 05.02 - 12.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 05.02 - 12.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 06.02 - 08.02.2026 | 6 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 07.02 - 17.02.2026 | 11 | 2500 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 07.02 - 14.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 07.02 - 12.02.2026 | 4 | 2003 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 08.02 - 12.02.2026 | 1 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 12.02 - 19.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 12.02 - 19.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 12.02 - 19.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 13.02 - 15.02.2026 | 7 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 14.02 - 19.02.2026 | 8 | 2003 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 19.02 - 26.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 19.02 - 26.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 19.02 - 26.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 20.02 - 22.02.2026 | 3 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.02 - 27.02.2026 | 2 | 2793 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 21.02 - 28.02.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 21.02 - 28.02.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 21.02 - 28.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 21.02 - 28.02.2026 | 21 | 1165 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 21.02 - 28.02.2026 | 2 | 1750 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 22.02 - 26.02.2026 | 1 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 26.02 - 05.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 26.02 - 05.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 27.02 - 01.03.2026 | 9 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 28.02 - 07.03.2026 | 25 | 1099 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 28.02 - 07.03.2026 | 29 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 28.02 - 07.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 28.02 - 04.03.2026 | 8 | 1607 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 01.03 - 05.03.2026 | 2 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 05.03 - 12.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 05.03 - 12.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 05.03 - 11.03.2026 | 8 | 2398 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 06.03 - 08.03.2026 | 5 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 07.03 - 14.03.2026 | 1 | 1750 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 07.03 - 14.03.2026 | 25 | 1099 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 07.03 - 14.03.2026 | 29 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 07.03 - 14.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 07.03 - 14.03.2026 | 24 | 1499 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 08.03 - 12.03.2026 | 8 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 08.03 - 19.03.2026 | 9 | 1901 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 12.03 - 19.03.2026 | 16 | 1165 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 12.03 - 19.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 12.03 - 19.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 12.03 - 19.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 12.03 - 19.03.2026 | 6 | 2793 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 13.03 - 15.03.2026 | 1 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 14.03 - 21.03.2026 | 25 | 1099 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 14.03 - 21.03.2026 | 29 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 15.03 - 19.03.2026 | 2 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 19.03 - 26.03.2026 | 22 | 1165 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 19.03 - 26.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 19.03 - 26.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.03 - 25.03.2026 | 5 | 2003 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 21.03 - 28.03.2026 | 29 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 26.03 - 02.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 26.03 - 02.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 26.03 - 02.04.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 26.03 - 31.03.2026 | 3 | 2003 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 2 | 26.03 - 06.04.2026 | 15 | 1574 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 27.03 - 29.03.2026 | 6 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 28.03 - 02.04.2026 | 29 | 1035 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 28.03 - 04.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 29.03 - 02.04.2026 | 8 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 01.04 - 08.04.2026 | 4 | 2640 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 02.04 - 09.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 02.04 - 09.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 02.04 - 09.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Storm | 02.04 - 13.04.2026 | 1 | 1790 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 02.04 - 09.04.2026 | 20 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 03.04 - 05.04.2026 | 9 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 05.04 - 09.04.2026 | 3 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 09.04 - 16.04.2026 | 7 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 09.04 - 16.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 09.04 - 16.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 09.04 - 16.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 09.04 - 18.04.2026 | 3 | 3387 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 10.04 - 12.04.2026 | 12 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 12.04 - 16.04.2026 | 12 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Storm | 13.04 - 23.04.2026 | 19 | 1550 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 16.04 - 23.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 16.04 - 23.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 17.04 - 19.04.2026 | 11 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 19.04 - 23.04.2026 | 8 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 19.04 - 26.04.2026 | 5 | 2640 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 2 | 23.04 - 04.05.2026 | 10 | 1637 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 23.04 - 30.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 23.04 - 30.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 23.04 - 07.05.2026 | 9 | 2183 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 23.04 - 30.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 24.04 - 26.04.2026 | 12 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 26.04 - 30.04.2026 | 11 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 26.04 - 03.05.2026 | 3 | 1390 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 27.04 - 02.05.2026 | 7 | 1893 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 30.04 - 07.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 30.04 - 07.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 30.04 - 07.05.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Seas | 30.04 - 11.05.2026 | 20 | 1500 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 30.04 - 11.05.2026 | 4 | 1682 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 01.05 - 03.05.2026 | 12 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 02.05 - 09.05.2026 | 24 | 1099 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 03.05 - 12.05.2026 | 4 | 3387 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 07.05 - 14.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 07.05 - 14.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 08.05 - 10.05.2026 | 11 | 977 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 10.05 - 14.05.2026 | 11 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 10.05 - 17.05.2026 | 22 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Seas | 11.05 - 21.05.2026 | 5 | 1660 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 13.05 - 20.05.2026 | 6 | 2640 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 14.05 - 24.05.2026 | 4 | 2030 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 14.05 - 21.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 14.05 - 24.05.2026 | 1 | 1574 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 14.05 - 21.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 16.05 - 23.05.2026 | 24 | 1699 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 17.05 - 27.05.2026 | 1 | 2500 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 17.05 - 24.05.2026 | 1 | 1190 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 21.05 - 26.05.2026 | 6 | 1893 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 2 | 24.05 - 04.06.2026 | 7 | 1682 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 24.05 - 04.06.2026 | 17 | 1682 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 24.05 - 31.05.2026 | 20 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 26.05 - 06.06.2026 | 14 | 1980 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 27.05 - 05.06.2026 | 7 | 3387 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 28.05 - 04.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 31.05 - 07.06.2026 | 3 | 1290 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 04.06 - 11.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 04.06 - 11.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 04.06 - 11.06.2026 | 12 | 1347 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 07.06 - 14.06.2026 | 21 | 1290 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 11.06 - 18.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 11.06 - 18.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Seas | 11.06 - 18.06.2026 | 1 | 1135 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 13.06 - 25.06.2026 | 10 | 2359 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 13.06 - 20.06.2026 | 17 | 1215 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 14.06 - 21.06.2026 | 20 | 1090 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 18.06 - 25.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 18.06 - 25.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 18.06 - 25.06.2026 | 19 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.06 - 29.06.2026 | 7 | 3387 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 20.06 - 27.06.2026 | 9 | 1148 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 21.06 - 28.06.2026 | 20 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 25.06 - 02.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 25.06 - 02.07.2026 | 20 | 1347 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 28.06 - 05.07.2026 | 17 | 1290 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 30.06 - 08.07.2026 | 5 | 3013 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 02.07 - 09.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 02.07 - 09.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 02.07 - 09.07.2026 | 0 | 1420 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 02.07 - 09.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 09.07 - 14.07.2026 | 6 | 1344 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 09.07 - 16.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 09.07 - 16.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 09.07 - 16.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 11.07 - 18.07.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 11.07 - 18.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 16.07 - 23.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 16.07 - 23.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 18.07 - 25.07.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 18.07 - 25.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 18.07 - 25.07.2026 | 20 | 1480 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 23.07 - 30.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 25.07 - 01.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 25.07 - 01.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 25.07 - 04.08.2026 | 7 | 1615 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 25.07 - 03.08.2026 | 28 | 1590 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 30.07 - 06.08.2026 | 25 | 1199 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 30.07 - 06.08.2026 | 22 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 31.07 - 05.08.2026 | 7 | 1893 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 01.08 - 08.08.2026 | 11 | 1215 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 01.08 - 08.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 06.08 - 13.08.2026 | 2 | 2640 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 06.08 - 13.08.2026 | 20 | 1290 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 06.08 - 13.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 06.08 - 13.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 08.08 - 12.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 13.08 - 20.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 13.08 - 20.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 13.08 - 20.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 13.08 - 20.08.2026 | 0 | 1420 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 13.08 - 20.08.2026 | 29 | 1299 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 13.08 - 19.08.2026 | 22 | 1290 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 14.08 - 18.08.2026 | 8 | 1519 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 15.08 - 22.08.2026 | 19 | 1480 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 20.08 - 27.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 20.08 - 27.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 20.08 - 03.09.2026 | 10 | 1980 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Friend | 22.08 - 29.08.2026 | 24 | 850 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 22.08 - 29.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 27.08 - 03.09.2026 | 10 | 1190 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 27.08 - 03.09.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 27.08 - 03.09.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 27.08 - 03.09.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 29.08 - 05.09.2026 | 8 | 2793 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 29.08 - 05.09.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 03.09 - 10.09.2026 | 7 | 1347 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 03.09 - 10.09.2026 | 10 | 1124 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 10.09 - 17.09.2026 | 22 | 1250 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 10.09 - 17.09.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 10.09 - 17.09.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 10.09 - 17.09.2026 | 12 | 1450 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 12.09 - 19.09.2026 | 12 | 1148 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 14.09 - 19.09.2026 | 8 | 2003 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 17.09 - 24.09.2026 | 21 | 1355 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 19.09 - 26.09.2026 | 24 | 1615 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.09 - 29.09.2026 | 6 | 3584 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Friend | 26.09 - 03.10.2026 | 21 | 1105 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 30.09 - 05.10.2026 | 6 | 2003 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 01.10 - 08.10.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 03.10 - 10.10.2026 | 24 | 1615 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 08.10 - 15.10.2026 | 0 | 1495 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 08.10 - 15.10.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 15.10 - 22.10.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 15.10 - 22.10.2026 | 4 | 1500 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 15.10 - 22.10.2026 | 0 | 1495 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 17.10 - 21.10.2026 | 12 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 18.10 - 23.10.2026 | 6 | 2003 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 21.10 - 26.10.2026 | 12 | 1634 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 22.10 - 29.10.2026 | 0 | 1495 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 22.10 - 29.10.2026 | 12 | 1347 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 24.10 - 31.10.2026 | 5 | 2793 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 26.10 - 30.10.2026 | 12 | 1360 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 29.10 - 05.11.2026 | 9 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 29.10 - 05.11.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
